Ленточные пилы и оборудование
+7 495 641 73 96

 

TJD-04

Фрезы предназначены к 2÷3 заточкам

Минимальный размер шпангоута облицовочного материала

Номер каталожный D=mm h=mm d=mm L=mm z
DIA
   
TJD04.12F 12 25 12 86 1 + 1 P +
TJD04.12FL 12 25 12 86 1 + 1 L +
TJD04.12B 12 32 12 83 1 + 1 P +
TJD04.12BL 12 32 12 83 1 + 1 L +
TJD04.14F 14 25 12 86 1 + 1 P +
TJD04.14FL 14 25 12 86 1 + 1 L +
TJD04.14B 14 32 12 83 1 + 1 P +
TJD04.14BL 14 32 12 83 1 + 1 L +
TJD02.16A 16 25 16 86 1 + 1 P +
TJD02.16AL 16 25 16 86 1 + 1 L +
TJD02.16A25 16 25 25 86 1 + 1 P +
TJD02.16A25L 16 25 25 86 1 + 1 L +
TJD04.16B 16 35 16 91 1 + 1 P +
TJD04.16BL 16 35 16 91 1 + 1 L +
TJD04.16D 16 35 25 91 1 + 1 P +
TJD04.16DL 16 35 25 91 1 + 1 L +
TJD04.18BC 18 25 25 91 1 + 1 P +
TJD04.18BCL 18 25 25 91 1 + 1 L +
TJD04.18A 18 35 25 96 1 + 1 P +
TJD04.18AL 18 35 25 96 1 + 1 L +
TJD02.20A 20 25 20 91 1 + 1 P +
TJD02.20AL 20 25 20 91 1 + 1 L +
TJD04.20B 20 25 25 91 1 + 1 P +
TJD04.20BL 20 25 25 91 1 + 1 L +
TJD04.413 20 35 20 96 1 + 1 P +
TJD04.413L 20 35 20 96 1 + 1 L +
TJD04.414 20 35 25 96 1 + 1 P +
TJD04.414L 20 35 25 96 1 + 1 L +
Фотоматериалы: 
Наверх