Ленточные пилы и оборудование
+7 495 641 73 96

 

PI-408

Подрезные пилы с пластинками из твёрдого сплава с трапециальным зубчатым венцом - GR/GM.

Номер каталожный D=mm B1/B2
mm
B=mm d=mm z=    
S0800600 PI-408T 100 3,1/4,3 2,5 20 24 GR/GM
S0800601 PI-408T 100 3,1/4,3 2,5 22 24 GR/GM
S0800341 PI-408S 100 3,2/4,3 2,5 22 24 GR/GM
S0800002 PI-408T 125 2,8/3,6 2,5 20 24 GR/GM
S0800272 PI-408S 125 2,8/3,6 2,5 20 24 GR/GM
S0800435 PI-408S 125 2,8/3,6 2,5 22 24 GR/GM
S0800507 PI-408S 125 3,0/4,0 2,5 20 24 GR/GM
S0800655 PI-408S 125 3,0/4,0 2,5 22 24 GR/GM
S0800014 PI-408T 125 3,1/4,3 2,5 20 24 GR/GM
S0800602 PI-408T 125 3,1/4,3 2,5 22 24 GR/GM
S0800348 PI-408S 125 3,1/4,3 2,5 20 24 GR/GM
S0800350 PI-408S 125 3,1/4,3 2,5 22 24 GR/GM
S0800617 PI-408S 160 4,4/5,6 3,2 55 36 GR/GS
S0800351 PI-408S 160 4,6/5,6 3,0 55 36 GR/GS
S0800603 PI-408S 180 4,4/5,4 3,0 45 36 GR/GS
S0800419 PI-408S 180 4,8/5,8 3,5 45 36 GR/GS
S0800604 PI-408S 200 4,4/5,4 3,0 20 36 GR/GS
S0800605 PI-408S 200 4,4/5,4 3,0 30 36 GR/GS
S0800481 PI-408S 200 4,4/5,4 3,0 45 36 GR/GS
S0800607 PI-408S 200 4,4/5,4 3,0 65 36 GR/GS
S0800606 PI-408S 200 4,8/5,8 3,5 45 36 GR/GS
S0800722 PI-408S 200 5,8/6,8 4,0 45 36 GR/GS
S0800402 PI-408T 200 6,2/7,2 4,5 45 36 GR/GS
Фотоматериалы: 
Наверх