Ленточные пилы и оборудование
+7 495 641 73 96

 

GPU-01

D
mm
B
mm
b(max)
mm
(max)
mm
z n(max)
125 40 32 40 2 9000 +
125 40 32 40 3 9000 +
125 40 32 40 4 9000 +
125 60 52 40 2 9000 +
125 60 52 40 3 9000 +
125 60 52 40 4 9000 +
150 40 32 60 2 9000 +
150 40 32 60 3 9000 +
150 40 32 60 4 9000 +
150 60 52 60 2 9000 +
150 60 52 60 3 9000 +
150 60 52 60 4 9000 +
180 40 32 60 4 6000 +
180 60 52 60 4 6000 +
200 40 32 60 4 6000 +
200 60 52 60 4 6000 +
 
Фотоматериалы: 
Наверх