Ленточные пилы и оборудование
+7 495 641 73 96

 

TJD-07

Минимальный размер шпангоута облицовочного материала.

Фрезы предназначены к 2÷3 заточкам

Номер каталожный D=mm h=mm d=mm L=mm z
DIA
   
TJD007.0040 R 12 25 12 78 1 + 1 P
TJD007.0040RL 12 25 12 78 1 + 1 L
TJD007.0050 R 12 35 12 88 1 + 1 P
TJD007.0050RL 12 35 12 88 1 + 1 L
TJD007.0021 R 16 25 16 81 1 + 1 P
TJD007.0021RL 16 25 16 81 1 + 1 L
TJD007.0020 R 16 25 25 91 1 + 1 P
TJD007.0030 R 16 35 16 91 1 + 1 P
TJD007.0034 R 16 35 25 96 1 + 1 P
TJD007.0171 R 16 43 16 100 1 + 1 P
TJD007.0080 R 18 35 25 96 1 + 1 P
TJD007.0061 R 18 43 20 109 1 + 1 P
TJD007.0060 R 18 43 25 109 1 + 1 P
TJD007.0120 R 20 25 20 86 1 + 1 P
TJD007.0150 R 20 35 20 96 1 + 1 P
TJD007.0071 R 20 43 20 109 1 + 1 P
TJD007.0270 R 20 52 20 112 1 + 1 P
Номер каталожный D=mm h=mm d=mm L=mm z
DIA
   
TJD007. 0460 10 25 12 76 1 + 1 P +
TJD007.0460L 10 25 12 76 1 + 1 L +
TJD007.0040RL 12 25 12 78 1 + 1 L +
TJD007.0050RL 12 35 12 88 1 + 1 L +
TJD007. 0181 14 25 16 81 1 + 1 P +
TJD007.0181L 14 25 16 81 1 + 1 L +
TJD007. 0092 14 35 16 81 1 + 1 P +
TJD007.0092L 14 35 16 81 1 + 1 L +
TJD007.0020L 16 25 25 91 1 + 1 L +
TJD007.0030RL 16 35 16 91 1 + 1 L  
TJD007.0034L 16 35 25 96 1 + 1 L +
TJD007.0171L 16 43 16 100 1 + 1 L +
TJD007.0080L 18 35 25 96 1 + 1 L +
TJD007.0061L 18 43 20 109 1 + 1 L +
TJD007.0060L 18 43 25 109 1 + 1 L +
TJD007. 0392 18 52 25 112 1 + 1 P +
TJD007.0392L 18 52 25 112 1 + 1 L +
TJD007.0120L 20 25 20 86 1 + 1 L +
TJD007.0150L 20 35 20 96 1 + 1 L +
TJD007.0071L 20 43 20 109 1 + 1 L +
TJD007.0270L 20 52 20 112 1 + 1 L +
Фотоматериалы: 
Наверх