Ленточные пилы и оборудование
+7 495 641 73 96

 

PD-520 P

D=mm B=mm b=mm d=mm z    
350 4,4 3,2 30 48 GA +
350 4,4 3,2 30 60 GA +
350 4,4 3,5 30 72 GA +
350 4,4 3,5 30 96 GA +
400 4,0 3,0 30 48 GA +
400 4,0 3,0 30 60 GA +
400 4,0 3,0 30 72 GA +
400 4,0 3,0 30 96 GA +
400 4,4 3,3 30 48 GA +
400 4,4 3,3 30 60 GA +
400 4,4 3,3 30 72 GA +
400 4,4 3,3 30 96 GA +
450 4,4 3,3 30 48 GA +
450 4,4 3,3 30 60 GA +
450 4,4 3,3 30 72 GA +
450 4,4 3,3 30 96 GA +
450 4,6 3,3 30 48 GA +
450 4,6 3,3 30 60 GA +
450 4,6 3,3 30 72 GA +
450 4,6 3,3 30 96 GA +
Фотоматериалы: 
Наверх