Ленточные пилы и оборудование
+7 495 641 73 96

 

Втулка зажимная

Размер
D L
d
Точность
обработки
Index  
ER 32 33 40 4 0,008 U0010001 +
5 0,008 U0010002 +
6 0,008 U0010003 +
8 0,008 U0010004 +
10 0,008 U0010005 +
12 0,008 U0010006 +
14 0,008 U0010007 +
16 0,008 U0010007 +
18 0,008 U0010009 +
20 0,008 U0010010 +
ER 40 41 46 4 0,008 U0010012 +
5 0,008 U0010013 +
6 0,008 U0010014 +
8 0,008 U0010015 +
10 0,008 U0010016 +
12 0,008 U0010017 +
14 0,008 U0010018 +
16 0,008 U0010019 +
18 0,008 U0010020 +
20 0,008 U0010021 +
25 0,008 U0010022 +

 

Фотоматериалы: 
Наверх